按照《乐至县至弘发展集团有限公司2026年度员工招聘公告》(以下简称《公告》)有关规定和考生报名情况,因部分岗位的有效报考人数未达到《公告》规定的笔试开考比例,现将部分岗位调整情况公告如下:
集团公司名称 | 未达到开考比例情况 | 岗位调整后情况 | ||||
| 所属子公司 | 需求部门 | 需求岗位 | 需求人数 | 调整方式 | 调整后人数 | |
| 产投集团 | 集团本部 | 投融资部 | 融资经理(项目类) | 1 | 取消岗位 | 0 |
| 国投集团 | 中天誉鑫公司 | 工程科 | 项目经理 | 1 | 取消岗位 | 0 |
| 国投集团 | 神锐公司 | 工程科 | 项目经理 | 1 | 取消岗位 | 0 |
| 博泰集团 | 集团本部 | 投融资部 | 融资管理岗 | 1 | 取消岗位 | 0 |
| 博泰集团 | 弘毅文化公司 | 生产运营科 | 生产运营岗 | 1 | 取消岗位 | 0 |
乐至县至弘发展集团有限公司
2026年5月21日